项目 | 规格 | 备注 | |
产品型号 | 2614891方形铝壳电池 | ||
标称容量 | 40 | ||
标称电压 | 3.65V | ||
重量 | 820±15g | ||
交流内阻 | ≤1.0mΩ | AC1KHz | |
循环寿命 | ≥2000次 | 80%DOD | |
自放电率 | ≤5%/month | 25℃,month | |
能量密度 | >170Wh/kg | ||
规格 | 长 | 148±0.5mm | |
高 | 91±1mm | ||
宽 | 27±0.5mm | ||
充电 | 标准电流 | 1C | |
最大持续充电电流 | 2C | ||
最大脉冲充电电流 | 3C | ||
限制电压 | 4.2V | ||
截止电流 | 0.05C | ||
放电 | 标准电流 | 1C | |
最大持续放电电流 | 3C | ||
最大瞬间放电电流 | 7C | 持续30s | |
截止电压 | 2.75V | ||
工作温度 | 充电 | 0℃-40℃ | 最佳温度为15-35℃ |
放电 | -20℃-50℃ | 最佳存储温度5-35℃ | |
存储条件 | 存储温度 | -20℃-45℃ | |
存储湿度 | ≤75%RH | ||
荷电状态 | 30%-50% |
© 2012-2022 山东j9九游会登录入口首页新版新能源科技有限公司 鲁ICP备17034910号-1
版权所有: 千合网络